Nr. | Vorname, Nachname | Wohnhaft: | fehlendes Grabfoto hochladen |
51 | Angela Krause | Gelsenkirchen | |
* 18.02.1925 | + 31.12.2020 | ||
50 | Jerzy Kubny | Kornice | |
* 00.00.1934 | + 16.12.2020 | ||
49 | Ginter Hadamietz | Gródczanki | |
* 22.10.1934 | + 11.12.2020 | ||
48 | Adelgunde Schypulla | Wuppertal | |
* 04.08.1955 | + 05.12.2020 | ||
47 | Martha Reisch / Jęczmienna geb. Marcinek | Düsseldorf | |
* 28.01.1936 | + 05.12.2020 | ||
46 | Emilia Wilisz geb. Kletzka | ul. Krawiecka 3 | |
* 30.04.1926 | + 03.12.2020 | ||
45 | Josef Fabian | ul. Wyzwolenia | |
* 03.12.1937 | + 29.11.2020 | ||
44 | Josef Wieder | Heubach | |
* 20.06.1939 | + 28.11.2020 | ||
43 | Sebastian Wielocha | Raciborz | |
* 00.00.1972 | + 21.11.2020 | ||
42 | Monika Solich | Kornice | |
* 28.01.1934 | + 20.11.2020 | ||
41 | Andrzej Mastalerz | ul. Fabryczna | |
* 21.07.1954 | + 19.11.2020 | ||
40 | Karol Taraszewski | Grodczanki | |
* 04.11.1950 | + 13.11.2020 | ||
39 | Bernhard Mludek | Waldenburg | |
* 17.08.1941 | + 04.11.2020 | ||
38 | Eva Piechaczek | Sendenhorst | |
* 00.00.1960 | + 03.11.2020 | ||
37 | Józef Pańczyk | ul. Wyzwolenia | |
* 24.08.1947 | + 22.10.2020 | ||
36 | Józef Filipczyk | ul. Daszyńskiego | |
* 22.11.1937 | + 19.10.2020 | ||
35 | Filipczyk Jozef | ||
* 22.11.1937 | + 19.10.2020 | ||
34 | Maria Zachwey | ul. Wyzwolenia | |
* 31.08.1933 | + 12.10.2020 | ||
33 | Ludmilla Mludek | Pietrowice Wielkie | |
* 00.00.1925 | + 24.09.2020 | ||
32 | Walter Posmyk | ul. Jana Pawla II | |
* 05.12.1941 | + 19.09.2020 | ||
31 | Henryk Pientka | ul. Daszyńskiego | |
* 05.10.1957 | + 17.09.2020 | ||
30 | Helmut Konieczny | ul. Janowska | |
* 08.05.1939 | + 14.09.2020 | ||
29 | Georg Florian Newerla | Buseck | |
* 26.04.1926 | + 09.09.2020 | ||
28 | Józefa Kurzeja | Kornice | |
* 01.01.1942 | + 05.09.2020 | ||
27 | Rudolf Weiner | ul. Wyzwolenia | |
* 08.03.1929 | + 21.08.2020 | ||
26 | Elzbieta Jokel | ul. 1-go Maja | |
* 00.00.1930 | + 20.08.2020 | ||
25 | Alicja Kuca | ul. Wyzwolenia | |
* | + 10.08.2020 | ||
24 | Oswald Herud | ul. Fabryczna | |
* 27.02.1930 | + 06.08.2020 | ||
23 | Julian Pazdecki | ul. Raciborska | |
* 00.00.1945 | + 01.08.2020 | ||
22 | Paweł Pientka | ul. Świętokrzyska | |
* 24.04.1931 | + 31.07.2020 | ||
21 | Joanna Paskuda geb. Kunisch | ul. Wyzwolenia | |
* 04.03.1936 | + 29.06.2020 | ||
20 | Dorota Rubin | ul. Wyzwolenia | |
* 30.11.2002 | + 21.06.2020 | ||
19 | Paul Pientka / Pietrzik | ul. Srednia (Widoncz) | |
* 23.11.1935 | + 17.06.2020 | ||
18 | Erich Lex | Augsburg | |
* 20.10.1928 | + 21.05.2020 | ||
17 | Janina Łęgowik | Gródczanki | |
* 22.02.1941 | + 13.05.2020 | ||
16 | Maria Wycisk | ul. Świętokrzyska | |
* 30.10.1957 | + 08.05.2020 | ||
15 | Maria Marker | Gródczanki | |
* 02.07.1931 | + 05.05.2020 | ||
14 | Walter Marcinek | ul.Raciborska | |
* 28.11.1936 | + 16.03.2020 | ||
13 | Hedwig Kreis geb. Wollnik | ul.Sienkiewicza | |
* 13.01.1931 | + 13.03.2020 | ||
12 | Małgorzata Olbrich geb. Kaszta | ul. Fabryczna | |
* 04.03.1960 | + 25.02.2020 | ||
11 | Martha Schiwon geb.Wollnik | Wörnitz | |
* 10.08.1928 | + 24.02.2020 | ||
10 | Stanisław Kępa | Kornice | |
* 00.00.1939 | + 20.02.2020 | ||
9 | Krystyna Matyszczak | ||
* 16.07.1950 | + 15.02.2020 | ||
8 | Jerzy Burda | ul. Raciborska | |
* 10.03.1950 | + 09.02.2020 | ||
7 | Halina Sokołowska | ul. Spółdzielcza | |
* 07.08.1949 | + 06.02.2020 | ||
6 | Hilmar Riemer (Przewoźnik) | Wörnitz | |
* 06.10.1939 | + 03.02.2020 | ||
5 | Weronika Piontek | ul. Konopnickiej | |
* 08.02.1957 | + 29.01.2020 | ||
4 | Dieter Mainka | ul. Bonczyka | |
* 09.07.1942 | + 18.01.2020 | ||
3 | Rita Staniek | ||
* 07.07.1932 | + 18.01.2020 | ||
2 | Maria Kuczera | ||
* 08.05.1917 | + 14.01.2020 | ||
1 | Georg Chmiela | ||
* 14.03.1931 | + 00.00.2020 |
L. Kubiczek Schöffengrund